2024-07-31
A组
决赛分组 | 答辩日期 | 时段 | 答辩排序 | 团队编号 |
A | 11日 | 上午 | A-01 | 14274 |
A | 11日 | 上午 | A-02 | 11799 |
A | 11日 | 上午 | A-03 | 11434 |
A | 11日 | 上午 | A-04 | 10775 |
A | 11日 | 上午 | A-05 | 11150 |
A | 11日 | 上午 | A-06 | 11936 |
A | 11日 | 上午 | A-07 | 10126 |
A | 11日 | 上午 | A-08 | 10297 |
A | 11日 | 上午 | A-09 | 13431 |
A | 11日 | 上午 | A-10 | 17473 |
A | 11日 | 上午 | A-11 | 11813 |
A | 11日 | 上午 | A-12 | 12051 |
A | 11日 | 上午 | A-13 | 14326 |
A | 11日 | 上午 | A-14 | 16595 |
A | 11日 | 上午 | A-15 | 14870 |
A | 11日 | 上午 | A-16 | 15379 |
A | 11日 | 上午 | A-17 | 10208 |
A | 11日 | 上午 | A-18 | 11779 |
A | 11日 | 上午 | A-19 | 15018 |
A | 11日 | 上午 | A-20 | 12502 |
A | 11日 | 上午 | A-21 | 13415 |
A | 11日 | 上午 | A-22 | 13342 |
A | 11日 | 下午 | A-23 | 13796 |
A | 11日 | 下午 | A-24 | 11100 |
A | 11日 | 下午 | A-25 | 11157 |
A | 11日 | 下午 | A-26 | 11198 |
A | 11日 | 下午 | A-27 | 14051 |
A | 11日 | 下午 | A-28 | 13511 |
A | 11日 | 下午 | A-29 | 13850 |
A | 11日 | 下午 | A-30 | 15012 |
A | 11日 | 下午 | A-31 | 10438 |
A | 11日 | 下午 | A-32 | 15699 |
A | 11日 | 下午 | A-33 | 11784 |
A | 11日 | 下午 | A-34 | 16454 |
A | 11日 | 下午 | A-35 | 11155 |
A | 11日 | 下午 | A-36 | 12087 |
A | 11日 | 下午 | A-37 | 14291 |
A | 11日 | 下午 | A-38 | 11385 |
A | 11日 | 下午 | A-39 | 10371 |
A | 11日 | 下午 | A-40 | 12512 |
A | 11日 | 下午 | A-41 | 10188 |
A | 11日 | 下午 | A-42 | 11710 |
A | 12日 | 上午 | A-43 | 15203 |
A | 12日 | 上午 | A-44 | 14468 |
A | 12日 | 上午 | A-45 | 12541 |
A | 12日 | 上午 | A-46 | 12246 |
A | 12日 | 上午 | A-47 | 11206 |
A | 12日 | 上午 | A-48 | 10308 |
A | 12日 | 上午 | A-49 | 10028 |
A | 12日 | 上午 | A-50 | 11377 |
A | 12日 | 上午 | A-51 | 10889 |
A | 12日 | 上午 | A-52 | 10833 |
A | 12日 | 上午 | A-53 | 14652 |
A | 12日 | 上午 | A-54 | 12293 |
A | 12日 | 上午 | A-55 | 10777 |
A | 12日 | 上午 | A-56 | 10023 |
A | 12日 | 上午 | A-57 | 10808 |
A | 12日 | 上午 | A-58 | 14528 |
A | 12日 | 上午 | A-59 | 17073 |
A | 12日 | 上午 | A-60 | 10305 |
A | 12日 | 上午 | A-61 | 10932 |
A | 12日 | 上午 | A-62 | 12011 |
A | 12日 | 上午 | A-63 | 16457 |
A | 12日 | 上午 | A-64 | 10876 |
A | 12日 | 下午 | A-65 | 14312 |
A | 12日 | 下午 | A-66 | 11693 |
A | 12日 | 下午 | A-67 | 10891 |
A | 12日 | 下午 | A-68 | 12737 |
A | 12日 | 下午 | A-69 | 16470 |
A | 12日 | 下午 | A-70 | 10672 |
A | 12日 | 下午 | A-71 | 12068 |
A | 12日 | 下午 | A-72 | 12405 |
A | 12日 | 下午 | A-73 | 13897 |
A | 12日 | 下午 | A-74 | 11883 |
A | 12日 | 下午 | A-75 | 16792 |
A | 12日 | 下午 | A-76 | 11069 |
A | 12日 | 下午 | A-77 | 17056 |
A | 12日 | 下午 | A-78 | 10949 |
A | 12日 | 下午 | A-79 | 10114 |
A | 12日 | 下午 | A-80 | 10452 |
A | 12日 | 下午 | A-81 | 11077 |
A | 12日 | 下午 | A-82 | 10433 |
B组
决赛分组 | 答辩日期 | 时段 | 答辩排序 | 团队编号 |
B | 11日 | 上午 | B-01 | 11437 |
B | 11日 | 上午 | B-02 | 13103 |
B | 11日 | 上午 | B-03 | 14234 |
B | 11日 | 上午 | B-04 | 11436 |
B | 11日 | 上午 | B-05 | 12982 |
B | 11日 | 上午 | B-06 | 17399 |
B | 11日 | 上午 | B-07 | 13044 |
B | 11日 | 上午 | B-08 | 11856 |
B | 11日 | 上午 | B-09 | 11380 |
B | 11日 | 上午 | B-10 | 14746 |
B | 11日 | 上午 | B-11 | 11087 |
B | 11日 | 上午 | B-12 | 15607 |
B | 11日 | 上午 | B-13 | 11083 |
B | 11日 | 上午 | B-14 | 15465 |
B | 11日 | 上午 | B-15 | 13474 |
B | 11日 | 上午 | B-16 | 11734 |
B | 11日 | 上午 | B-17 | 10281 |
B | 11日 | 上午 | B-18 | 13705 |
B | 11日 | 上午 | B-19 | 13791 |
B | 11日 | 上午 | B-20 | 14368 |
B | 11日 | 上午 | B-21 | 10540 |
B | 11日 | 上午 | B-22 | 13851 |
B | 11日 | 上午 | B-23 | 14499 |
B | 11日 | 下午 | B-24 | 13981 |
B | 11日 | 下午 | B-25 | 13653 |
B | 11日 | 下午 | B-26 | 16494 |
B | 11日 | 下午 | B-27 | 13585 |
B | 11日 | 下午 | B-28 | 10568 |
B | 11日 | 下午 | B-29 | 11497 |
B | 11日 | 下午 | B-30 | 10645 |
B | 11日 | 下午 | B-31 | 16560 |
B | 11日 | 下午 | B-32 | 13035 |
B | 11日 | 下午 | B-33 | 14606 |
B | 11日 | 下午 | B-34 | 17333 |
B | 11日 | 下午 | B-35 | 14956 |
B | 11日 | 下午 | B-36 | 10823 |
B | 11日 | 下午 | B-37 | 14640 |
B | 11日 | 下午 | B-38 | 16626 |
B | 11日 | 下午 | B-39 | 11921 |
B | 11日 | 下午 | B-40 | 16375 |
B | 11日 | 下午 | B-41 | 12645 |
B | 11日 | 下午 | B-42 | 11641 |
B | 11日 | 下午 | B-43 | 16550 |
B | 11日 | 下午 | B-44 | 13224 |
B | 11日 | 下午 | B-45 | 12724 |
B | 12日 | 上午 | B-46 | 15014 |
B | 12日 | 上午 | B-47 | 12157 |
B | 12日 | 上午 | B-48 | 14286 |
B | 12日 | 上午 | B-49 | 11172 |
B | 12日 | 上午 | B-50 | 11308 |
B | 12日 | 上午 | B-51 | 13824 |
B | 12日 | 上午 | B-52 | 11126 |
B | 12日 | 上午 | B-53 | 10867 |
B | 12日 | 上午 | B-54 | 16263 |
B | 12日 | 上午 | B-55 | 13128 |
B | 12日 | 上午 | B-56 | 10242 |
B | 12日 | 上午 | B-57 | 10887 |
B | 12日 | 上午 | B-58 | 12940 |
B | 12日 | 上午 | B-59 | 11756 |
B | 12日 | 上午 | B-60 | 11563 |
B | 12日 | 上午 | B-61 | 10315 |
B | 12日 | 上午 | B-62 | 10857 |
B | 12日 | 上午 | B-63 | 10740 |
B | 12日 | 下午 | B-64 | 10217 |
B | 12日 | 下午 | B-65 | 17490 |
B | 12日 | 下午 | B-66 | 16555 |
B | 12日 | 下午 | B-67 | 17033 |
B | 12日 | 下午 | B-68 | 12653 |
B | 12日 | 下午 | B-69 | 15273 |
B | 12日 | 下午 | B-70 | 10096 |
B | 12日 | 下午 | B-71 | 10095 |
B | 12日 | 下午 | B-72 | 10569 |
B | 12日 | 下午 | B-73 | 10363 |
B | 12日 | 下午 | B-74 | 10004 |
B | 12日 | 下午 | B-75 | 12084 |
B | 12日 | 下午 | B-76 | 12129 |
B | 12日 | 下午 | B-77 | 10473 |
B | 12日 | 下午 | B-78 | 10255 |
B | 12日 | 下午 | B-79 | 12020 |
B | 12日 | 下午 | B-80 | 11662 |
B | 12日 | 下午 | B-81 | 12156 |
C组
决赛分组 | 答辩日期 | 时段 | 答辩排序 | 团队编号 |
C | 11日 | 上午 | C-01 | 10045 |
C | 11日 | 上午 | C-02 | 11651 |
C | 11日 | 上午 | C-03 | 10266 |
C | 11日 | 上午 | C-04 | 10526 |
C | 11日 | 上午 | C-05 | 14222 |
C | 11日 | 上午 | C-06 | 11489 |
C | 11日 | 上午 | C-07 | 15785 |
C | 11日 | 上午 | C-08 | 15183 |
C | 11日 | 上午 | C-09 | 15280 |
C | 11日 | 上午 | C-10 | 14796 |
C | 11日 | 上午 | C-11 | 11769 |
C | 11日 | 上午 | C-12 | 10618 |
C | 11日 | 上午 | C-13 | 11706 |
C | 11日 | 上午 | C-14 | 10213 |
C | 11日 | 上午 | C-15 | 11035 |
C | 11日 | 上午 | C-16 | 16025 |
C | 11日 | 上午 | C-17 | 10594 |
C | 11日 | 上午 | C-18 | 11535 |
C | 11日 | 上午 | C-19 | 12947 |
C | 11日 | 上午 | C-20 | 13626 |
C | 11日 | 上午 | C-21 | 11421 |
C | 11日 | 上午 | C-22 | 13238 |
C | 11日 | 上午 | C-23 | 14169 |
C | 11日 | 上午 | C-24 | 12624 |
C | 11日 | 下午 | C-25 | 11325 |
C | 11日 | 下午 | C-26 | 10152 |
C | 11日 | 下午 | C-27 | 10841 |
C | 11日 | 下午 | C-28 | 10626 |
C | 11日 | 下午 | C-29 | 13944 |
C | 11日 | 下午 | C-30 | 10251 |
C | 11日 | 下午 | C-31 | 11957 |
C | 11日 | 下午 | C-32 | 10514 |
C | 11日 | 下午 | C-33 | 11131 |
C | 11日 | 下午 | C-34 | 12821 |
C | 11日 | 下午 | C-35 | 11379 |
C | 11日 | 下午 | C-36 | 15687 |
C | 11日 | 下午 | C-37 | 11562 |
C | 11日 | 下午 | C-38 | 12974 |
C | 11日 | 下午 | C-39 | 12609 |
C | 11日 | 下午 | C-40 | 15027 |
C | 11日 | 下午 | C-41 | 11775 |
C | 11日 | 下午 | C-42 | 12266 |
C | 11日 | 下午 | C-43 | 17121 |
C | 11日 | 下午 | C-44 | 10306 |
C | 11日 | 下午 | C-45 | 10779 |
C | 11日 | 下午 | C-46 | 10863 |
C | 11日 | 下午 | C-47 | 13706 |
C | 12日 | 上午 | C-48 | 10990 |
C | 12日 | 上午 | C-49 | 10984 |
C | 12日 | 上午 | C-50 | 11953 |
C | 12日 | 上午 | C-51 | 11760 |
C | 12日 | 上午 | C-52 | 13396 |
C | 12日 | 上午 | C-53 | 10739 |
C | 12日 | 上午 | C-54 | 13137 |
C | 12日 | 上午 | C-55 | 16694 |
C | 12日 | 上午 | C-56 | 10907 |
C | 12日 | 上午 | C-57 | 13839 |
C | 12日 | 上午 | C-58 | 11191 |
C | 12日 | 上午 | C-59 | 11444 |
C | 12日 | 上午 | C-60 | 11432 |
C | 12日 | 上午 | C-61 | 17030 |
C | 12日 | 上午 | C-62 | 17542 |
C | 12日 | 上午 | C-63 | 17182 |
C | 12日 | 上午 | C-64 | 10245 |
C | 12日 | 下午 | C-65 | 16645 |
C | 12日 | 下午 | C-66 | 11764 |
C | 12日 | 下午 | C-67 | 16009 |
C | 12日 | 下午 | C-68 | 10059 |
C | 12日 | 下午 | C-69 | 10064 |
C | 12日 | 下午 | C-70 | 10866 |
C | 12日 | 下午 | C-71 | 10505 |
C | 12日 | 下午 | C-72 | 11824 |
C | 12日 | 下午 | C-73 | 14140 |
C | 12日 | 下午 | C-74 | 10662 |
C | 12日 | 下午 | C-75 | 15656 |
C | 12日 | 下午 | C-76 | 14444 |
C | 12日 | 下午 | C-77 | 10280 |
C | 12日 | 下午 | C-78 | 16585 |
D组
决赛分组 | 答辩日期 | 时段 | 答辩排序 | 团队编号 |
D | 11日 | 上午 | D-01 | 10928 |
D | 11日 | 上午 | D-02 | 10176 |
D | 11日 | 上午 | D-03 | 11092 |
D | 11日 | 上午 | D-04 | 12533 |
D | 11日 | 上午 | D-05 | 15546 |
D | 11日 | 上午 | D-06 | 12318 |
D | 11日 | 上午 | D-07 | 10445 |
D | 11日 | 上午 | D-08 | 15137 |
D | 11日 | 上午 | D-09 | 13582 |
D | 11日 | 上午 | D-10 | 11204 |
D | 11日 | 上午 | D-11 | 14907 |
D | 11日 | 上午 | D-12 | 14920 |
D | 11日 | 上午 | D-13 | 17183 |
D | 11日 | 上午 | D-14 | 15665 |
D | 11日 | 上午 | D-15 | 15746 |
D | 11日 | 上午 | D-16 | 14932 |
D | 11日 | 上午 | D-17 | 11399 |
D | 11日 | 上午 | D-18 | 11499 |
D | 11日 | 上午 | D-19 | 14390 |
D | 11日 | 上午 | D-20 | 16516 |
D | 11日 | 下午 | D-21 | 10501 |
D | 11日 | 下午 | D-22 | 16428 |
D | 11日 | 下午 | D-23 | 11026 |
D | 11日 | 下午 | D-24 | 11881 |
D | 11日 | 下午 | D-25 | 15409 |
D | 11日 | 下午 | D-26 | 15543 |
D | 11日 | 下午 | D-27 | 16182 |
D | 11日 | 下午 | D-28 | 10752 |
D | 11日 | 下午 | D-29 | 10821 |
D | 11日 | 下午 | D-30 | 16486 |
D | 11日 | 下午 | D-31 | 11322 |
D | 11日 | 下午 | D-32 | 15489 |
D | 11日 | 下午 | D-33 | 11829 |
D | 11日 | 下午 | D-34 | 12131 |
D | 11日 | 下午 | D-35 | 10817 |
D | 11日 | 下午 | D-36 | 16158 |
D | 11日 | 下午 | D-37 | 15961 |
D | 11日 | 下午 | D-38 | 15187 |
D | 12日 | 上午 | D-39 | 15225 |
D | 12日 | 上午 | D-40 | 17489 |
D | 12日 | 上午 | D-41 | 14547 |
D | 12日 | 上午 | D-42 | 12295 |
D | 12日 | 上午 | D-43 | 13522 |
D | 12日 | 上午 | D-44 | 13310 |
D | 12日 | 上午 | D-45 | 12251 |
D | 12日 | 上午 | D-46 | 11753 |
D | 12日 | 上午 | D-47 | 16548 |
D | 12日 | 上午 | D-48 | 15082 |
D | 12日 | 上午 | D-49 | 15528 |
D | 12日 | 上午 | D-50 | 12352 |
D | 12日 | 上午 | D-51 | 14752 |
D | 12日 | 上午 | D-52 | 16358 |
D | 12日 | 上午 | D-53 | 14413 |
D | 12日 | 上午 | D-54 | 13855 |
D | 12日 | 上午 | D-55 | 12171 |
D | 12日 | 上午 | D-56 | 14559 |
D | 12日 | 上午 | D-57 | 15693 |
D | 12日 | 上午 | D-58 | 14560 |
D | 12日 | 上午 | D-59 | 14616 |
D | 12日 | 上午 | D-60 | 10605 |
D | 12日 | 上午 | D-61 | 16930 |
D | 12日 | 下午 | D-62 | 14527 |
D | 12日 | 下午 | D-63 | 13865 |
D | 12日 | 下午 | D-64 | 11441 |
D | 12日 | 下午 | D-65 | 12549 |
D | 12日 | 下午 | D-66 | 12067 |
D | 12日 | 下午 | D-67 | 10348 |
D | 12日 | 下午 | D-68 | 12197 |
D | 12日 | 下午 | D-69 | 14172 |
D | 12日 | 下午 | D-70 | 13869 |
D | 12日 | 下午 | D-71 | 11696 |
D | 12日 | 下午 | D-72 | 11176 |
D | 12日 | 下午 | D-73 | 11587 |
D | 12日 | 下午 | D-74 | 10837 |
D | 12日 | 下午 | D-75 | 16342 |
D | 12日 | 下午 | D-76 | 10192 |
D | 12日 | 下午 | D-77 | 16582 |
D | 12日 | 下午 | D-78 | 12042 |
D | 12日 | 下午 | D-79 | 14755 |
D | 12日 | 下午 | D-80 | 11967 |
D | 12日 | 下午 | D-81 | 17062 |
E组
决赛分组 | 答辩日期 | 时段 | 答辩排序 | 团队编号 |
E | 11日 | 上午 | E-01 | 12027 |
E | 11日 | 上午 | E-02 | 10141 |
E | 11日 | 上午 | E-03 | 17509 |
E | 11日 | 上午 | E-04 | 17505 |
E | 11日 | 上午 | E-05 | 15235 |
E | 11日 | 上午 | E-06 | 17449 |
E | 11日 | 上午 | E-07 | 14207 |
E | 11日 | 上午 | E-08 | 10528 |
E | 11日 | 上午 | E-09 | 12638 |
E | 11日 | 上午 | E-10 | 11326 |
E | 11日 | 上午 | E-11 | 14190 |
E | 11日 | 上午 | E-12 | 12605 |
E | 11日 | 上午 | E-13 | 16334 |
E | 11日 | 上午 | E-14 | 10892 |
E | 11日 | 上午 | E-15 | 15772 |
E | 11日 | 上午 | E-16 | 13364 |
E | 11日 | 上午 | E-17 | 11658 |
E | 11日 | 上午 | E-18 | 10496 |
E | 11日 | 上午 | E-19 | 11671 |
E | 11日 | 上午 | E-20 | 10035 |
E | 11日 | 上午 | E-21 | 11186 |
E | 11日 | 上午 | E-22 | 11652 |
E | 11日 | 上午 | E-23 | 10781 |
E | 11日 | 下午 | E-24 | 13133 |
E | 11日 | 下午 | E-25 | 10066 |
E | 11日 | 下午 | E-26 | 11980 |
E | 11日 | 下午 | E-27 | 12337 |
E | 11日 | 下午 | E-28 | 10844 |
E | 11日 | 下午 | E-29 | 16794 |
E | 11日 | 下午 | E-30 | 10446 |
E | 11日 | 下午 | E-31 | 13995 |
E | 11日 | 下午 | E-32 | 14725 |
E | 11日 | 下午 | E-33 | 13559 |
E | 11日 | 下午 | E-34 | 11230 |
E | 11日 | 下午 | E-35 | 11828 |
E | 11日 | 下午 | E-36 | 15892 |
E | 11日 | 下午 | E-37 | 12265 |
E | 11日 | 下午 | E-38 | 11815 |
E | 11日 | 下午 | E-39 | 17168 |
E | 11日 | 下午 | E-40 | 10773 |
E | 11日 | 下午 | E-41 | 16728 |
E | 11日 | 下午 | E-42 | 12650 |
E | 11日 | 下午 | E-43 | 13172 |
E | 12日 | 上午 | E-44 | 17367 |
E | 12日 | 上午 | E-45 | 11816 |
E | 12日 | 上午 | E-46 | 13032 |
E | 12日 | 上午 | E-47 | 14597 |
E | 12日 | 上午 | E-48 | 12170 |
E | 12日 | 上午 | E-49 | 12698 |
E | 12日 | 上午 | E-50 | 12160 |
E | 12日 | 上午 | E-51 | 12371 |
E | 12日 | 上午 | E-52 | 12666 |
E | 12日 | 上午 | E-53 | 13878 |
E | 12日 | 上午 | E-54 | 11803 |
E | 12日 | 上午 | E-55 | 12179 |
E | 12日 | 上午 | E-56 | 13729 |
E | 12日 | 上午 | E-57 | 12717 |
E | 12日 | 上午 | E-58 | 13697 |
E | 12日 | 上午 | E-59 | 10274 |
E | 12日 | 上午 | E-60 | 10055 |
E | 12日 | 上午 | E-61 | 10926 |
E | 12日 | 上午 | E-62 | 10190 |
E | 12日 | 上午 | E-63 | 10133 |
E | 12日 | 上午 | E-64 | 13538 |
E | 12日 | 上午 | E-65 | 14890 |
E | 12日 | 下午 | E-66 | 14966 |
E | 12日 | 下午 | E-67 | 11838 |
E | 12日 | 下午 | E-68 | 13485 |
E | 12日 | 下午 | E-69 | 10284 |
E | 12日 | 下午 | E-70 | 13409 |
E | 12日 | 下午 | E-71 | 11792 |
E | 12日 | 下午 | E-72 | 13366 |
E | 12日 | 下午 | E-73 | 10636 |
E | 12日 | 下午 | E-74 | 15288 |
E | 12日 | 下午 | E-75 | 16240 |
E | 12日 | 下午 | E-76 | 11060 |
E | 12日 | 下午 | E-77 | 11390 |
E | 12日 | 下午 | E-78 | 16863 |
E | 12日 | 下午 | E-79 | 17441 |
E | 12日 | 下午 | E-80 | 15821 |
E | 12日 | 下午 | E-81 | 10286 |
E | 12日 | 下午 | E-82 | 16398 |
E | 12日 | 下午 | E-83 | 14438 |
F组
决赛分组 | 答辩日期 | 时段 | 答辩排序 | 团队编号 |
F | 11日 | 上午 | F-01 | 10067 |
F | 11日 | 上午 | F-02 | 12344 |
F | 11日 | 上午 | F-03 | 11024 |
F | 11日 | 上午 | F-04 | 10965 |
F | 11日 | 上午 | F-05 | 11560 |
F | 11日 | 上午 | F-06 | 10786 |
F | 11日 | 上午 | F-07 | 10158 |
F | 11日 | 上午 | F-08 | 12683 |
F | 11日 | 上午 | F-09 | 11304 |
F | 11日 | 上午 | F-10 | 13274 |
F | 11日 | 上午 | F-11 | 10479 |
F | 11日 | 上午 | F-12 | 16507 |
F | 11日 | 上午 | F-13 | 11739 |
F | 11日 | 上午 | F-14 | 10440 |
F | 11日 | 上午 | F-15 | 11417 |
F | 11日 | 上午 | F-16 | 17008 |
F | 11日 | 上午 | F-17 | 14329 |
F | 11日 | 上午 | F-18 | 16353 |
F | 11日 | 上午 | F-19 | 15277 |
F | 11日 | 上午 | F-20 | 10819 |
F | 11日 | 上午 | F-21 | 10224 |
F | 11日 | 上午 | F-22 | 10818 |
F | 11日 | 上午 | F-23 | 10510 |
F | 11日 | 下午 | F-24 | 15963 |
F | 11日 | 下午 | F-25 | 12555 |
F | 11日 | 下午 | F-26 | 12168 |
F | 11日 | 下午 | F-27 | 10214 |
F | 11日 | 下午 | F-28 | 12047 |
F | 11日 | 下午 | F-29 | 10016 |
F | 11日 | 下午 | F-30 | 12406 |
F | 11日 | 下午 | F-31 | 10680 |
F | 11日 | 下午 | F-32 | 11339 |
F | 11日 | 下午 | F-33 | 10197 |
F | 11日 | 下午 | F-34 | 13284 |
F | 11日 | 下午 | F-35 | 10262 |
F | 11日 | 下午 | F-36 | 12860 |
F | 11日 | 下午 | F-37 | 10307 |
F | 11日 | 下午 | F-38 | 13966 |
F | 11日 | 下午 | F-39 | 14980 |
F | 11日 | 下午 | F-40 | 12501 |
F | 11日 | 下午 | F-41 | 12358 |
F | 11日 | 下午 | F-42 | 14336 |
F | 11日 | 下午 | F-43 | 12652 |
F | 12日 | 上午 | F-44 | 14734 |
F | 12日 | 上午 | F-45 | 10596 |
F | 12日 | 上午 | F-46 | 12589 |
F | 12日 | 上午 | F-47 | 11213 |
F | 12日 | 上午 | F-48 | 12364 |
F | 12日 | 上午 | F-49 | 12272 |
F | 12日 | 上午 | F-50 | 15897 |
F | 12日 | 上午 | F-51 | 12909 |
F | 12日 | 上午 | F-52 | 11770 |
F | 12日 | 上午 | F-53 | 12307 |
F | 12日 | 上午 | F-54 | 15401 |
F | 12日 | 上午 | F-55 | 14212 |
F | 12日 | 上午 | F-56 | 10330 |
F | 12日 | 上午 | F-57 | 11302 |
F | 12日 | 上午 | F-58 | 10477 |
F | 12日 | 上午 | F-59 | 10839 |
F | 12日 | 上午 | F-60 | 10753 |
F | 12日 | 上午 | F-61 | 12654 |
F | 12日 | 上午 | F-62 | 10437 |
F | 12日 | 上午 | F-63 | 11418 |
F | 12日 | 上午 | F-64 | 10352 |
F | 12日 | 上午 | F-65 | 16714 |
F | 12日 | 下午 | F-66 | 11033 |
F | 12日 | 下午 | F-67 | 11094 |
F | 12日 | 下午 | F-68 | 16771 |
F | 12日 | 下午 | F-69 | 10179 |
F | 12日 | 下午 | F-70 | 10787 |
F | 12日 | 下午 | F-71 | 10896 |
F | 12日 | 下午 | F-72 | 14497 |
F | 12日 | 下午 | F-73 | 14987 |
F | 12日 | 下午 | F-74 | 10050 |
F | 12日 | 下午 | F-75 | 13749 |
F | 12日 | 下午 | F-76 | 10679 |
F | 12日 | 下午 | F-77 | 13852 |
F | 12日 | 下午 | F-78 | 13483 |
F | 12日 | 下午 | F-79 | 16884 |
F | 12日 | 下午 | F-80 | 14518 |
F | 12日 | 下午 | F-81 | 14600 |
F | 12日 | 下午 | F-82 | 11044 |
F | 12日 | 下午 | F-83 | 12408 |
G组
决赛分组 | 答辩日期 | 时段 | 答辩排序 | 团队编号 |
G | 11日 | 上午 | G-01 | 10543 |
G | 11日 | 上午 | G-02 | 11402 |
G | 11日 | 上午 | G-03 | 17496 |
G | 11日 | 上午 | G-04 | 12086 |
G | 11日 | 上午 | G-05 | 13234 |
G | 11日 | 上午 | G-06 | 13466 |
G | 11日 | 上午 | G-07 | 10640 |
G | 11日 | 上午 | G-08 | 11184 |
G | 11日 | 上午 | G-09 | 12400 |
G | 11日 | 上午 | G-10 | 10864 |
G | 11日 | 上午 | G-11 | 13874 |
G | 11日 | 上午 | G-12 | 14367 |
G | 11日 | 上午 | G-13 | 13887 |
G | 11日 | 上午 | G-14 | 10416 |
G | 11日 | 上午 | G-15 | 10008 |
G | 11日 | 上午 | G-16 | 13674 |
G | 11日 | 上午 | G-17 | 12584 |
G | 11日 | 上午 | G-18 | 11908 |
G | 11日 | 上午 | G-19 | 14623 |
G | 11日 | 上午 | G-20 | 10490 |
G | 11日 | 上午 | G-21 | 13196 |
G | 11日 | 上午 | G-22 | 14481 |
G | 11日 | 上午 | G-23 | 10291 |
G | 11日 | 下午 | G-24 | 10130 |
G | 11日 | 下午 | G-25 | 10936 |
G | 11日 | 下午 | G-26 | 11395 |
G | 11日 | 下午 | G-27 | 10279 |
G | 11日 | 下午 | G-28 | 14608 |
G | 11日 | 下午 | G-29 | 13557 |
G | 11日 | 下午 | G-30 | 14192 |
G | 11日 | 下午 | G-31 | 10083 |
G | 11日 | 下午 | G-32 | 12787 |
G | 11日 | 下午 | G-33 | 12627 |
G | 11日 | 下午 | G-34 | 12038 |
G | 11日 | 下午 | G-35 | 11901 |
G | 11日 | 下午 | G-36 | 10134 |
G | 11日 | 下午 | G-37 | 13280 |
G | 11日 | 下午 | G-38 | 12491 |
G | 11日 | 下午 | G-39 | 10328 |
G | 11日 | 下午 | G-40 | 12936 |
G | 11日 | 下午 | G-41 | 12972 |
G | 11日 | 下午 | G-42 | 11905 |
G | 11日 | 下午 | G-43 | 12008 |
G | 11日 | 下午 | G-44 | 12073 |
G | 12日 | 上午 | G-45 | 10702 |
G | 12日 | 上午 | G-46 | 15005 |
G | 12日 | 上午 | G-47 | 11039 |
G | 12日 | 上午 | G-48 | 10644 |
G | 12日 | 上午 | G-49 | 14112 |
G | 12日 | 上午 | G-50 | 12368 |
G | 12日 | 上午 | G-51 | 13571 |
G | 12日 | 上午 | G-52 | 14570 |
G | 12日 | 上午 | G-53 | 11867 |
G | 12日 | 上午 | G-54 | 14376 |
G | 12日 | 上午 | G-55 | 10203 |
G | 12日 | 上午 | G-56 | 10204 |
G | 12日 | 上午 | G-57 | 17188 |
G | 12日 | 上午 | G-58 | 11053 |
G | 12日 | 上午 | G-59 | 11852 |
G | 12日 | 上午 | G-60 | 12858 |
G | 12日 | 上午 | G-61 | 14470 |
G | 12日 | 上午 | G-62 | 13922 |
G | 12日 | 上午 | G-63 | 12764 |
G | 12日 | 上午 | G-64 | 10410 |
G | 12日 | 上午 | G-65 | 13998 |
G | 12日 | 上午 | G-66 | 17103 |
G | 12日 | 下午 | G-67 | 17343 |
G | 12日 | 下午 | G-68 | 13763 |
G | 12日 | 下午 | G-69 | 15229 |
G | 12日 | 下午 | G-70 | 14020 |
G | 12日 | 下午 | G-71 | 14535 |
G | 12日 | 下午 | G-72 | 13225 |
G | 12日 | 下午 | G-73 | 11524 |
G | 12日 | 下午 | G-74 | 12152 |
G | 12日 | 下午 | G-75 | 17105 |
G | 12日 | 下午 | G-76 | 16145 |
G | 12日 | 下午 | G-77 | 10828 |
G | 12日 | 下午 | G-78 | 12617 |
G | 12日 | 下午 | G-79 | 11817 |
G | 12日 | 下午 | G-80 | 16171 |
G | 12日 | 下午 | G-81 | 15684 |
G | 12日 | 下午 | G-82 | 14455 |
G | 12日 | 下午 | G-83 | 12518 |
G | 12日 | 下午 | G-84 | 11030 |
G | 12日 | 下午 | G-85 | 12658 |
H组
决赛分组 | 答辩日期 | 时段 | 答辩排序 | 团队编号 |
H | 11日 | 上午 | H-01 | 10201 |
H | 11日 | 上午 | H-02 | 13829 |
H | 11日 | 上午 | H-03 | 14646 |
H | 11日 | 上午 | H-04 | 12993 |
H | 11日 | 上午 | H-05 | 15275 |
H | 11日 | 上午 | H-06 | 13353 |
H | 11日 | 上午 | H-07 | 10122 |
H | 11日 | 上午 | H-08 | 10583 |
H | 11日 | 上午 | H-09 | 13369 |
